ФР.1.29.2014.19006
Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений косвенным методом статических измерений с применением резервуаров вертикальных стальных
| Номер / код | ФР.1.29.2014.19006 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Областью применения данной ММИ является измерение объема и массы нефтепродуктов с применением резервуаров вертикальных стальных в ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» |
| Измеряемая величина | объем и масса нефтепродуктов |
| Метод измерений | Косвенный метод статических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | от 1 до 8 000 тонн |
| Характеристика погрешности | См. Приложение |
| Разработчик | ФБУ 'Пензенский ЦСМ' |
| Аттестующая организация | ФБУ "Пензенский ЦСМ" |
| Дата свидетельства | 2014-12-01 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу