68 397 методик: ГОСТ на методы испытаний и определения и аттестованные методики измерений ФИФ ОЕИ — с номером, статусом, измеряемой величиной, пределами и погрешностью. Найдите методику по показателю и возьмите её в реестр лаборатории в QA Деск.
Обновлено: 7 октября 2026
Справочник реквизитов методик испытаний и измерений: 15 066 ГОСТов на методы испытаний и определения и 53 331 аттестованных методик измерений из ФИФ ОЕИ. Лаборатория берёт методику в свой реестр одной кнопкой, без перепечатки кода и названия.
Введите показатель и объект словами — «вода жёсткость», «углерод ферросплав», «сера нефтепродукты». Поиск понимает падежи и не различает «е» и «ё»; фильтр источника оставляет только ГОСТы или только аттестованные методики ФИФ ОЕИ.
Стандарты, у которых в заглавии «Метод», «Методы», «Методика», «Определение», «Испытания», «Отбор проб» или «Измерения»: 15 066 документов, из них действуют 11 326. Реквизиты и статус — из справочника документов по стандартизации Росстандарта; заменённый документ показан со ссылкой на замену.
| Документ | Статус | Источник |
|---|---|---|
| ГОСТ 29263-91 Вещества поверхностно-активные. Метод приготовления воды заданной кальциевой жесткости | Действует | Росстандарт |
| ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости | Действует | Росстандарт |
| ГОСТ 11150-84 Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах | Действует | Росстандарт |
| ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент | Действует | Росстандарт |
| ГОСТ 13380-81 Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы аттестован в ФИФ ОЕИ: ФР.1.31.2026.54825 | Действует | Росстандарт |
| ГОСТ 1431-85 Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле | Действует | Росстандарт |
Методика, прошедшая аттестацию и внесённая в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ, реестр 16). Номер вида ФР.1.31.2026.54875 — её регистрационный номер в фонде. В каталоге 53 331 записей, у них измеряемая величина, пределы измерений, погрешность и разработчик.
| Документ | Статус | Источник |
|---|---|---|
| ФР.1.31.2013.16656 № М-02-0207-12 Методика измерений массовой доли кремния, углерода, серы, фосфора, алюминия, марганца, хрома, титана, кальция, меди, никеля, железа в подготовленных пробах ферросплавов рентгеноспектральным методом с применением волнодисперси величина: Массовая доля Si, C, S, P, Al, Mn, Cr, Ti, Ca, Cu, Ni,Fe, % · пределы: см. Приложение · погрешность: см. Приложение | Действует | ФИФ ОЕИ |
| ФР.1.31.2017.25622 Методика измерений массовой доли кремния, углерода, серы, фосфора, алюминия, марганца, хрома, титана, кальция, меди, никеля, железа в подготовленных пробах ферросплавов рентгеноспектральным методом с применением волнодисперсионных рентгеноф величина: Массовая доля элементов, % · пределы: См. приложение · погрешность: См. приложение | Действует | ФИФ ОЕИ |
| ФР.1.28.2022.44627 АТ ВПтПрС - 001 «Методика измерений массовой концентрации акриламида в пробах питьевых, природных, технических и сточных вод» величина: Массовая концентрация, мг/дм3 · пределы: Диапазон измерений массовой концентрации акриламида (2-пропенамида) составляет от 0,00005 до 0,01 мг/дм3 для питьевых вод и от 0,001 до 0,5 мг/дм3 для природных и сточных вод. · погрешность: См. приложение | Действует | ФИФ ОЕИ |
| ФР.1.29.2004.01134 ФР.1.31.2001.00236, МУ 08-47/078Количественный химический анализ проб пищевых продуктов (алкогольные и безалкогольные напитки, питьевые и минеральные воды). Методика выполнения измерений массовых концентраций мышьяка и железа методом инверс величина: Масса · пределы: Верхний предел 1200 т/ч · погрешность: 0,0025 | Действует | ФИФ ОЕИ |
| ФР.1.29.2004.01139 № 51-2000Выбросы промышленные. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. Массовая концентрация органических соединений. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии№51-2009 МВИ массовой концентрации органических соединений в п величина: Масса нефти · пределы: от 300 до 1700 м3/ч · погрешность: 0,0025 | Действует | ФИФ ОЕИ |
| ФР.1.29.2004.01153 Методика выполнения измерений (МВИ) массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в атмосферном воздухе, воздухе жилых и общественных зданий методом инверсионной во величина: Масса нефти · пределы: (200 ¸ 3500) т/ч · погрешность: массы брутто нефти - ±0,25 %массы нетто нефти - ±0,35 % | Действует | ФИФ ОЕИ |
В QA Деск: проект лаборатории → «Настройки» → «Проект» → «Методики и допуск» → «Каталог типовых методик» → «Взять». Методика встаёт в реестр на верификацию: показатели, диапазон и неопределённость лаборатория подтверждает своим прогоном.
Тексты стандартов и методик — документы правообладателей и разработчиков. Каталог хранит только реквизиты: код, название, статус, величину, пределы и ссылку на карточку источника; документ у лаборатории должен быть свой.