ФР.1.29.2017.26338
Методика измерений с применением «СИКВ в составе насосной станции второго подъема»
| Номер / код | ФР.1.29.2017.26338 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерение объема воды, приведенного к стандартным условиям |
| Измеряемая величина | Объем воды, приведенный к стандартным условиям |
| Метод измерений | Косвенный метод динамических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | Диапазон измерений объемного расхода воды, м³/ч, от 5 до 120 |
| Характеристика погрешности | ±1,5 % - объема воды, приведенного к стандартным условиям |
| Разработчик | ФГУП 'ВНИИР' |
| Аттестующая организация | ФГУП ВНИИР |
| Дата свидетельства | 2016-12-08 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу