ФР.1.29.2017.26873
Расход и количество пластовой воды. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества пластовой воды на откачку пластовой воды СИКВ на объекте «Строительство узла учета воды на РП Новоукраинский откачка пластовой воды на ЗПВ «Новоукраинский», месторождение Абино-Украинское» ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
| Номер / код | ФР.1.29.2017.26873 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерение объемного расхода, объема и массы пластовой воды системой измерений количества и показателей качества воды на откачку пластовой воды СИКВ на объекте «Строительство узла учета воды на РП Новоукраинский откачка пластовой воды на ЗПВ «Новоукраинский», месторождение Абино-Украинское» ООО «РН-Краснодарнефтегаз» |
| Измеряемая величина | Расход и количество пластовой воды |
| Метод измерений | Измерение объемного расхода пластовой воды выполняют прямым методом динамических измерений с помощью расходомера. Измерение массы пластовой воды выполняют косвенным методом динамических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | Указаны в приложении |
| Характеристика погрешности | Указана в приложении |
| Разработчик | ООО Центр Метрологии 'СТП' |
| Аттестующая организация | ООО Центр Метрологии "СТП" |
| Дата свидетельства | 2017-06-05 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу