ФР.1.29.2018.29976
Инструкция МЦКЛ.0342.М-2018 Объём и масса сжиженных углеводородных газов. Методика измерений, основанная на прямом методе динамических измерений с применением массовых расходомеров комплексов налива на КПХиО СУГ г. Усть-Кут
| Номер / код | ФР.1.29.2018.29976 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерения объёма и массы сжиженных углеводородных газов прямым методом динамических измерений, с применением массовых расходомеров при наливе в автомобильные цистерны, прицепы и полуприцепы-цистерны, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 21561, контейнеры-цистерны, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 31314.3, при проведении приёмо-сдаточных операций на Комплексе приёма, хранения и отпуска СУГ г. Усть-Кут ООО «ИНК» с использованием комплекса для слива и налива сжиженных углеводородных газов. |
| Измеряемая величина | Объём и масса сжиженного углеводородного газа |
| Метод измерений | Прямой метод динамических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | Массы: от 60 до 9999,9 кг Объёма: 60 до 9999,9 дм3 |
| Характеристика погрешности | Массы ±0,25 %; Объёма ±0,25 %. |
| Разработчик | ЗАО КИП 'МЦЭ' (ЗАО КИП 'Метрологический центр энергоресурсов') |
| Аттестующая организация | ЗАО КИП "МЦЭ" |
| Дата свидетельства | 2018-03-05 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу