ФР.1.29.2019.34087
«Система информационно-измерительная RAPTOR для коммерческого учёта и управления резервуарными парками, производитель фирма «Rosemount Tank Radar AB» Швеция, для ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». Методика измерений массы нефтепродуктов»
| Номер / код | ФР.1.29.2019.34087 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Настоящая методика измерений предназначена для измерений массы нефтепродуктов с помощью системы информационно-измерительной RAPTOR для коммерческого учёта и управления резервуарными парками, производитель фирма «Rosemount Tank Radar AB» Швеция, для ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». |
| Измеряемая величина | Масса нефтепродуктов |
| Метод измерений | Косвенный метод статических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | См. приложенный файл. |
| Характеристика погрешности | См. приложенный файл. |
| Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии» (ООО «ИЦРМ») |
| Аттестующая организация | ООО "ИЦРМ" |
| Дата свидетельства | 2019-04-05 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу