ФР.1.29.2019.35885
"Расход и количество природного газа. Методика измерений на измерительном комплексе ООО "Газпром трансгаз Ухта" пансионат "Лесная сказка".
| Номер / код | ФР.1.29.2019.35885 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Для измерений объёмного расхода и объёма природного газа на измерительном комплексе ООО "Газпром трансгаз Ухта" пансионат "Лесная сказка", расположенного по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта 149 |
| Измеряемая величина | Объемный расход и объем газа, приведенный к стандартным условиям |
| Метод измерений | Косвенный метод динамических измерений, основанный на измерении объемного расхода и объема газа при рабочих условиях с помощью турбинного счетчика газа и их приведении к стандартным условиям с помощью средства обработки результатов измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | В соответствии с п. 4 Методики измерений |
| Характеристика погрешности | В соответствии с п. 4 Методики измерений |
| Разработчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Аттестующая организация | ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" |
| Дата свидетельства | 2019-11-27 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу