ФР.1.29.2020.37681
МЦКЛ.0452.М-2020 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методика (метод) измерений. Масса нефти и газового конденсата. Методика измерений, основанная на косвенном методе статических измерений с применением железнодорожных цистерн на терминале АО «Нафтатранс»
| Номер / код | ФР.1.29.2020.37681 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерения массы нефти и газового конденсата (далее – продукта) косвенным методом статических измерений с применением железнодорожных цистерн, как мер вместимости, при проведении учётных операций на терминале АО «Нафтатранс» |
| Измеряемая величина | Масса брутто продукта. Масса нетто продукта |
| Метод измерений | Косвенный метод статических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | До 200 от 200 т и более |
| Характеристика погрешности | Максимальная допускаемая относительная погрешность измерений массы брутто продукта до 200 т по данной методике не превышает ±0,65 %. Максимальная допускаемая относительная погрешность измерений массы нетто продукта до 200 т по данной методике не превышает ±0,75 % |
| Разработчик | ЗАО КИП "МЦЭ" |
| Аттестующая организация | ЗАО КИП "МЦЭ" |
| Дата свидетельства | 2020-07-17 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу