ФР.1.29.2021.39050
Инструкция «Государственная система обеспечения единства измерений. Массовый расход и масса воды. Методика измерений на узле учета тепловой энергии «Багерная насосная станция второго подъема. Подающий и обратный трубопровод» СП «Комсомольская ТЭЦ-2» филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК»
| Номер / код | ФР.1.29.2021.39050 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерение массового расхода воды и массы воды за час на узле учета тепловой энергии «Багерная насосная станция второго подъема. Подающий и обратный трубопровод» СП «Комсомольская ТЭЦ-2» филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» |
| Измеряемая величина | Массовый расход и масса воды |
| Метод измерений | Косвенный метод динамических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | Массовый расход воды в диапазоне от 4,205 до 72,058 т/ч. Масса воды за час в диапазоне от 4,205 до 72,058 т. |
| Характеристика погрешности | Доверительные границы относительной погрешности измерений при доверительной вероятности 0,95 массового расхода и массы воды составляют ±3,5 % |
| Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии "СТП" |
| Аттестующая организация | ООО ЦМ "СТП" |
| Дата свидетельства | 2020-12-14 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу