ФР.1.29.2022.42331
МЦКЛ.0467.М-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика (метод) измерений. Масса и объём нефтепродуктов. Методика измерений косвенным методом статических измерений с применением прямоугольных резервуаров (танков) морских наливных судов (танкеров) для ООО «Трансбункер-Ванино»
| Номер / код | ФР.1.29.2022.42331 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерения массы и объёма жидких нефтепродуктов косвенным методом статических измерений с применением прямоугольных резервуаров (танков) морских наливных судов (танкеров) для ООО «Трансбункер - Ванино» при проведении учётных операций |
| Измеряемая величина | Масса; Объём, приведённый к стандартным условиям |
| Метод измерений | Косвенный метод статических измерений |
| Вид измерений | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока |
| Пределы измерений | Масса: до 200 т, включительно от 200 т и более. Объём, до 10000 м3. Примечание – Примечание – нижняя граница диапазона измерений объёма определяется минимально допустимым уровнем нефти и нефтепродукта в резервуаре (танке) |
| Характеристика погрешности | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений в танках морских наливных судов косвенным методом статических измерений составляют: ±0,50 % – для массы нефтепродукта в диапазоне от 200 т и более; ±0,65 % – для массы нефтепродукта в диапазоне до 200 т; ±0,40 % – для объёма нефтепродукта, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне до 10000 м3. |
| Разработчик | ЗАО КИП "МЦЭ" |
| Аттестующая организация | ЗАО КИП "МЦЭ" |
| Дата свидетельства | 2021-12-21 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу