ФР.1.31.2009.05883
МА-ОТК-П-04-2008. МВИ Система менеджмента качества. Определение характеристической вязкости полиэтилентерефталата высоковязкого (гранулята) физическим методом
| Номер / код | ФР.1.31.2009.05883 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | анализ полиэтилентерефталата высоковязкого (гранулята) |
| Измеряемая величина | характеристическая вязкость |
| Метод измерений | физический |
| Вид измерений | Физико-химические измерения |
| Пределы измерений | от 0,5 дл/г до 0,85 дл/г |
| Характеристика погрешности | r - 0,03 дл/г R - 0,06 дл/г |
| Разработчик | ОАО 'ПОЛИЭФ' |
| Аттестующая организация | ФГУ "ЦСМ Республики Башкортостан" |
| Дата свидетельства | 2008-04-01 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу