ФР.1.31.2022.43909
Методика измерений динамической вязкости полиэлектролита синтетического «Каустамин-15» физическим методом. МИ 106-А-2022 (Издание 2022 г.)
| Номер / код | ФР.1.31.2022.43909 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерение динамической вязкости полиэлектролита синтетического «Каустамин-15» |
| Измеряемая величина | Динамическая вязкость |
| Метод измерений | Физический |
| Вид измерений | Физико-химические измерения |
| Пределы измерений | см. Приложение |
| Характеристика погрешности | см. Приложение |
| Разработчик | АО "БСК" |
| Аттестующая организация | АО "БСК" |
| Дата свидетельства | 2022-05-12 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу