ФР.1.31.2025.51093
5.7-0003-2025 «ГСИ. Породы горные. Методика измерений фазовых проницаемостей и относительных фазовых проницаемостей в системе «Вода-Газ» при стационарной фильтрации»
| Номер / код | ФР.1.31.2025.51093 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерение фазовых проницаемостей и относительных фазовых проницаемостей в системе «Вода-Газ» при стационарной фильтрации |
| Измеряемая величина | Фазовая проницаемость, Относительная фазовая проницаемость |
| Метод измерений | Косвенный метод |
| Вид измерений | Физико-химические измерения |
| Пределы измерений | Фазовая проницаемость: от 0,000001 до 10000 1,02·10-15 м2 (мД); Относительная фазовая проницаемость: от 0,0001 до 1 |
| Характеристика погрешности | Расширенная относительная неопределённость, U (k=2): Фазовая проницаемость: 7% Относительная фазовая проницаемость: 10% |
| Разработчик | ООО «НОВАТЭК НТЦ» |
| Аттестующая организация | ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" |
| Дата свидетельства | 2025-03-05 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу