ФР.1.34.2019.33949
Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть-Порт Козьмино» по объекту «Подстанция 220/35/10 Козьмино»
| Номер / код | ФР.1.34.2019.33949 |
|---|---|
| Вид | Аттестованная методика измерений |
| Статус документа | Действует |
| Назначение | Измерение: а) активной электрической энергии и мощности; б) реактивной электрической энергии и мощности; в) времени; г) интервалов времени с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть – Порт Козьмино» по объекту «Подстанция 220/35/10 кВ Козьмино» |
| Измеряемая величина | электрическая энергия, электрическая мощность |
| Метод измерений | прямые измерения с использованием АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть-Порт Козьмино» по объекту «Подстанция 220/35/10 Козьмино» |
| Вид измерений | Электрические и магнитные измерения |
| Пределы измерений | от 8 кВт до 42 МВт |
| Характеристика погрешности | См. прилложение |
| Разработчик | ООО «НексусСистемс» |
| Аттестующая организация | ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" |
| Дата свидетельства | 2019-04-10 |
Источник: ФИФ ОЕИ, реестр 16 «Аттестованные методики (методы) измерений». Текст документа в каталоге не хранится — только реквизиты.
Ведёте реестр методик лаборатории? В QA Деск эту методику можно взять в реестр одной кнопкой — она встанет на верификацию, а показатели и неопределённость подтвердит ваш прогон. Как это устроено · Поиск по каталогу